- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2009-2-24
|
总得分
排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1560 / 24.6 / 38387
2 卡尔-马龙 1476 /25.0 / 36928
3 迈克尔-乔丹 1072 / 30.1 / 32292
4 韦尔特-张伯伦 1045 / 30.1 / 31419
5 摩西-马龙 1329 / 20.6 / 27409
6 埃尔文-海耶斯 1303 / 21.0 / 27313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1238 / 21.8 / 26946
8 奥斯卡-罗伯特森 1040 / 25.7 / 26710
9 多米尼克-威尔金斯 1074 / 24.8 / 26668
10 约翰-哈维里塞克 1270 / 20.8 / 26395
11 阿历克谢-英格利什 1193 /21.5 / 25613
12 杰里-韦斯特 932 / 27.0 / 25192
13 雷吉-米勒* 1373 / 18.2 / 25013
14 帕特里克-尤因 1183 / 21.0 / 24815
15 查尔斯-巴克利 1073 / 22.1 / 23757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 / 26.8 / 23388
17 罗伯特-帕里什 1611 / 14.5 / 23334
18 安德里安-丹特利 955 / 24.3 / 23177
19 尤尔金-拜勒 846 / 27.4 / 23149
20 克莱德-德雷克斯勒 1086 / 20.4 / 22195
乔丹奋斗一身还排在第三,和第二名的马龙差了近4700分,姚明是不可能了,不知道啥时候科比可以上这个名单啊sisuo$% |
|