- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2008-2-12
|
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级
601166.SH 兴业银行 长江证券 刘 俊 20090119 2_谨慎推荐 3_中性
600511.SH 国药股份 金元证券 李 朝 20090116 2_增持 3_中性
002194.SZ 武汉凡谷 长江证券 陈志坚 20090116 1_推荐 2_谨慎推荐
600036.SH 招商银行 渤海证券 张继袖 20090116 1_买入 3_中性
600054.SH 黄山旅游 申银万国 陈海明 20090116 1_买入 2_增持
600118.SH 中国卫星 东方证券 陈 刚 20090115 1_买入 2_增持
600038.SH 哈飞股份 东方证券 陈 刚 20090115 2_增持 3_中性
600831.SH 广电网络 银河证券 许耀文 20090115 1_推荐 2_谨慎推荐 |
|